Disgrifiad
Paramedrau technegol
| Manyleb | |||||||
| Model | IW130D26G01 | ||||||
| Categori Cynnyrch | Categori diwydiannol | ||||||
| Cwmpas perthnasol | Siaradwr car | ||||||
| Cod IP | IPX5 | ||||||
| Rhwystredigaeth â Gradd | 4Ω | ||||||
| Amlder Cyseiniant | 75HZ | ||||||
| Lefel Pwysedd Sain | 84± 2dB SPL@1m/W | ||||||
| Ystod Amlder Effeithiol | FO- 20KHZ | ||||||
| Pŵer Sŵn â Gradd | 30W | ||||||
| Pŵer Uchaf-tymor hir | 45W | ||||||
| Tapiau Pŵer | / | ||||||
| Mewnbwn llinell | / | ||||||
| Afluniad | 5% Uchafswm | ||||||
| Pwysau | 0.58KG | ||||||
| Dimensiwn mowntio | φ130.09 | ||||||
| Dimensiwn(L*W*H)(mm) | φ130.3 | ||||||
| Safon cynnyrch | |||||||
| Deunydd ffrâm wyneb | / | ||||||
| Deunydd gorchudd rhwyll | / | ||||||
| Deunydd casgen gefn | Haearn | ||||||
| Lliw | du | ||||||
| Pwysau Uned | |||||||
| Pwysau Crynswth | / | ||||||
| Dimensiwn Pacio (cm) | / | ||||||
| Manylebau deunydd uchelseinydd | |||||||
| Manylebau coil llais | 25.5 | ||||||
| rhwystriant DCR | 3.5Ω | ||||||
| Bobbin coil llais | / | ||||||
| Manyleb dur magnetig | φ70*φ32*15H | ||||||
| Deunydd ffrâm basn | Haearn | ||||||
| Deunydd côn | |||||||
| Deunydd tonnau elastig | CONEX | ||||||
| Deunydd cap llwch | / | ||||||
SPL/IMP


Ymddangosiad/Lluniad Dimensiwn







