Disgrifiad
Paramedrau technegol






| Manyleb | |||||||
| Model | W266AR | ||||||
| Categori Cynnyrch | / | ||||||
| Cwmpas perthnasol | / | ||||||
| Cod IP | / | ||||||
| Rhwystredigaeth â Gradd | 4Ω | ||||||
| Amlder Cyseiniant | 140 ± 20 %Hz | ||||||
| Lefel Pwysedd Sain | 80±3 dB | ||||||
| Ystod Amlder Effeithiol | F0~20k | ||||||
| Pŵer Sŵn â Gradd | 7W | ||||||
| Uchafswm Pwer hirdymor | 14W | ||||||
| Tapiau Pŵer | / | ||||||
| Mewnbwn llinell | 5.3 | ||||||
| Afluniad | / | ||||||
| Pwysau | / | ||||||
| Dimensiwn mowntio | Φ3.5*Φ63.6 | ||||||
| Dimensiwn(L*W*H)(mm) | 49.5*Φ50.0*Φ49.5 | ||||||
| Safon cynnyrch | |||||||
| Deunydd ffrâm wyneb | / | ||||||
| Deunydd gorchudd rhwyll | / | ||||||
| Lliw | / | ||||||
| Pwysau Uned | / | ||||||
| Pwysau Crynswth | / | ||||||
| Dimensiwn Pacio (cm) | / | ||||||
| Manylebau deunydd uchelseinydd | |||||||
| Natur | / | ||||||
| Manylebau coil llais | / | ||||||
| rhwystriant DCR | 3.2 | ||||||
| Bobbin coil llais | KSV | ||||||
| Manyleb dur magnetig | 50*25*12H | ||||||
| Deunydd ffrâm basn | Haearn | ||||||
| Deunydd côn | Papur + gasged NBR | ||||||
| Deunydd tonnau elastig | conex | ||||||
| Deunydd cap llwch | Cap bwled | ||||||
| Y paramedr T/S | |||||||
| Par | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 3.2 | 139.44 | 2.313 | 3.112 | 0.901 | 0.699 | 2.48 | 1.72 |




